USA · 2027
Tamil calendar USA 2027
Festival dates in 202727 major festivals, by US time zone
Tamil festival dates for the United States in 2027, worked out for New York (Eastern), Chicago (Central), Denver (Mountain) and Los Angeles (Pacific). A festival can fall a day earlier in the USA than in Chennai, because the deciding moment (sunrise, sunset or the Sun changing sign) happens at a different local date. The Tamil date itself follows the Tamil Nadu almanac and is the same everywhere.
Tamil festivals 2027 in the USA
All 2027 festivals| Festival | Eastern (New York) | Central (Chicago) | Mountain (Denver) | Pacific (Los Angeles) |
|---|---|---|---|---|
| Bhogi Pandigai போகிப் பண்டிகை | Wed 13 Jan | Wed 13 Jan | Wed 13 Jan | Wed 13 Jan |
| Thai Pongal தைப் பொங்கல் | Thu 14 Jan | Thu 14 Jan | Thu 14 Jan | Thu 14 Jan |
| Mattu Pongal மாட்டுப் பொங்கல் | Fri 15 Jan | Fri 15 Jan | Fri 15 Jan | Fri 15 Jan |
| Kaanum Pongal (Uzhavar Thirunal) காணும் பொங்கல் | Sat 16 Jan | Sat 16 Jan | Sat 16 Jan | Sat 16 Jan |
| Thaipusam தைப்பூசம் | Thu 21 Jan | Thu 21 Jan | Thu 21 Jan | Thu 21 Jan |
| Thai Amavasai தை அமாவாசை | Sat 6 Feb | Sat 6 Feb | Sat 6 Feb | Sat 6 Feb |
| Masi Magam மாசி மகம் | Sat 20 Feb | Sat 20 Feb | Sat 20 Feb | Sat 20 Feb |
| Maha Shivaratri மகா சிவராத்திரி | Sat 6 Mar | Sat 6 Mar | Fri 5 Mar | Fri 5 Mar |
| Panguni Uthiram பங்குனி உத்திரம் | Mon 22 Mar | Mon 22 Mar | Mon 22 Mar | Mon 22 Mar |
| Tamil New Year (Puthandu) தமிழ்ப் புத்தாண்டு | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr |
| Sri Rama Navami ஸ்ரீ ராம நவமி | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr | Wed 14 Apr |
| Chithra Pournami சித்ரா பௌர்ணமி | Tue 20 Apr | Tue 20 Apr | Tue 20 Apr | Tue 20 Apr |
| Vaikasi Visakam வைகாசி விசாகம் | Wed 19 May | Wed 19 May | Wed 19 May | Wed 19 May |
| Aadi Pirappu ஆடிப் பிறப்பு | Fri 16 Jul | Fri 16 Jul | Fri 16 Jul | Fri 16 Jul |
| Aadi Amavasai ஆடி அமாவாசை | Mon 2 Aug | Sun 1 Aug | Sun 1 Aug | Sun 1 Aug |
| Aadi Perukku ஆடிப் பெருக்கு | Mon 2 Aug | Mon 2 Aug | Mon 2 Aug | Mon 2 Aug |
| Aadi Pooram ஆடிப் பூரம் | Wed 4 Aug | Wed 4 Aug | Wed 4 Aug | Wed 4 Aug |
| Varalakshmi Vratham வரலட்சுமி விரதம் | Fri 13 Aug | Fri 13 Aug | Fri 13 Aug | Fri 13 Aug |
| Krishna Jayanthi (Gokulashtami) கிருஷ்ண ஜெயந்தி | Tue 24 Aug | Tue 24 Aug | Tue 24 Aug | Tue 24 Aug |
| Vinayagar Chathurthi விநாயகர் சதுர்த்தி | Fri 3 Sep | Fri 3 Sep | Fri 3 Sep | Fri 3 Sep |
| Mahalaya Amavasai மகாளய அமாவாசை | Wed 29 Sep | Wed 29 Sep | Wed 29 Sep | Wed 29 Sep |
| Navaratri begins நவராத்திரி ஆரம்பம் | Thu 30 Sep | Thu 30 Sep | Thu 30 Sep | Thu 30 Sep |
| Saraswati Pooja and Ayudha Pooja சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை | Fri 8 Oct | Fri 8 Oct | Fri 8 Oct | Fri 8 Oct |
| Vijayadasami விஜயதசமி | Sat 9 Oct | Sat 9 Oct | Sat 9 Oct | Sat 9 Oct |
| Deepavali தீபாவளி | Thu 28 Oct | Thu 28 Oct | Thu 28 Oct | Thu 28 Oct |
| Skanda Sashti (Soorasamharam) கந்த சஷ்டி (சூரசம்ஹாரம்) | Thu 4 Nov | Wed 3 Nov | Wed 3 Nov | Wed 3 Nov |
| Karthigai Deepam கார்த்திகை தீபம் | Sat 11 Dec | Sat 11 Dec | Sat 11 Dec | Sat 11 Dec |
Tamil months 2027
Tamil calendar 2027| Tamil month | Begins |
|---|---|
| Thai தை | Friday, 15 January 2027 |
| Maasi மாசி | Saturday, 13 February 2027 |
| Panguni பங்குனி | Monday, 15 March 2027 |
| Chithirai சித்திரை | Wednesday, 14 April 2027 |
| Vaikasi வைகாசி | Saturday, 15 May 2027 |
| Aani ஆனி | Wednesday, 16 June 2027 |
| Aadi ஆடி | Saturday, 17 July 2027 |
| Aavani ஆவணி | Wednesday, 18 August 2027 |
| Purattasi புரட்டாசி | Saturday, 18 September 2027 |
| Aippasi ஐப்பசி | Monday, 18 October 2027 |
| Karthigai கார்த்திகை | Wednesday, 17 November 2027 |
| Margazhi மார்கழி | Friday, 17 December 2027 |
Tamil calendar 2027 in your US city
Today in the USA89 US cities, each with a month-by-month calendar and local Rahu kalam and nalla neram.
- Albany
- Albuquerque
- Alpharetta
- Ashburn
- Atlanta
- Austin
- Baltimore
- Bellevue
- Bentonville
- Boston
- Buffalo
- Cary
- Chandler
- Charlotte
- Chicago
- Cincinnati
- Cleveland
- Columbus
- Coppell
- Cumming
- Cupertino
- Dallas
- Denver
- Des Moines
- Detroit
- Dublin (Ohio)
- Durham
- Edison
- Fairfax
- Folsom
- Fort Worth
- Fremont
- Frisco
- Greenville
- Hartford
- Herndon
- Houston
- Huntsville
- Indianapolis
- Irvine
- Irving
- Jacksonville
- Jersey City
- Kansas City
- Las Vegas
- Little Rock
- Los Angeles
- Louisville
- McKinney
- Memphis
- Miami
- Milwaukee
- Minneapolis
- Naperville
- Nashville
- New York
- Novi
- Oklahoma City
- Omaha
- Orlando
- Parsippany
- Philadelphia
- Phoenix
- Pittsburgh
- Plano
- Pleasanton
- Portland
- Princeton
- Raleigh
- Redmond
- Richmond
- Sacramento
- Salt Lake City
- San Antonio
- San Diego
- San Francisco Bay Area
- San Jose
- Santa Clara
- Schaumburg
- Scottsdale
- Seattle
- St. Louis
- Stamford
- Sugar Land
- Sunnyvale
- Tampa
- Troy
- Washington DC
- Wilmington
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames, Tamil Nadu almanac month convention. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.