Festival · 2027
Saraswati Pooja and Ayudha Pooja 2027 சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை
Date in Chennai and Tamil NaduFriday, 8 October 2027
Purattasi 21 in the Tamil calendar · in 324 days.
Weekday
Friday
வெள்ளி
Tamil date
Purattasi 21
Plavanga year
Cities on another day
0
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
10:27 AM – 11:56 AM
Avoid this window for rituals
About Saraswati Pooja and Ayudha Pooja
Saraswati Pooja and Ayudha Pooja fall on the ninth day of Navaratri. Books, instruments and tools are worshipped.
Rule used: Maha Navami: Ashvayuja sukla navami (the ninth day of Navaratri). Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Saraswati Pooja and Ayudha Pooja 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ariyalur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Delhi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Calgary | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Edmonton | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Markham | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Mississauga | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Montreal | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ottawa | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Scarborough | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Surrey | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Toronto | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Vancouver | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Waterloo | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Winnipeg | Canada | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Belfast | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Birmingham | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cardiff | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Coventry | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Croydon | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Edinburgh | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Glasgow | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Harrow | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Leeds | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Leicester | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| London | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Manchester | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Milton Keynes | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Reading | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Slough | United Kingdom | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Albany | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Albuquerque | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Alpharetta | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Ashburn | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Atlanta | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Austin | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Baltimore | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Bellevue | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Bentonville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Boston | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Buffalo | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cary | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Chandler | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Charlotte | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Chicago | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cincinnati | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cleveland | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Columbus | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Coppell | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cumming | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Cupertino | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dallas | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Denver | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Des Moines | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Detroit | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dublin (Ohio) | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Durham | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Edison | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Fairfax | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Folsom | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Fort Worth | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Fremont | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Frisco | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Greenville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Hartford | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Herndon | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Houston | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Huntsville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Indianapolis | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Irvine | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Irving | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Jacksonville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Jersey City | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kansas City | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Las Vegas | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Little Rock | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Los Angeles | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Louisville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| McKinney | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Memphis | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Miami | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Milwaukee | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Minneapolis | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Naperville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Nashville | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| New York | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Novi | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Oklahoma City | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Omaha | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Orlando | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Parsippany | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Philadelphia | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Phoenix | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pittsburgh | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Plano | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pleasanton | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Portland | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Princeton | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Raleigh | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Redmond | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Richmond | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sacramento | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Salt Lake City | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| San Antonio | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| San Diego | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| San Francisco Bay Area | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| San Jose | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Santa Clara | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Schaumburg | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Scottsdale | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Seattle | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| St. Louis | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Stamford | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sugar Land | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sunnyvale | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Tampa | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Troy | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Washington DC | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Wilmington | USA | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Paris | France | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Basel | Switzerland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Bern | Switzerland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Geneva | Switzerland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Lausanne | Switzerland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Zurich | Switzerland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Frankfurt | Germany | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Stuttgart | Germany | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Amsterdam | Netherlands | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Eindhoven | Netherlands | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Dublin | Ireland | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Fri 8 Oct 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.