Wednesday, 18 November 2026
Rahu kalam today இன்றைய இராகு காலம்
Chennai, Budhan11:53 AM – 1:19 PM
Yamagandam 7:37 AM – 9:03 AM · Gulikai 10:28 AM – 11:53 AM. Rahu kalam is one eighth of the daylight, so it is longer in summer and shorter in winter.
Rahu kalam today in every city
| Rahu kalam | Yamagandam | Gulikai | ||
|---|---|---|---|---|
| Ariyalur | India | 11:58 AM – 1:24 PM | 7:40 AM – 9:06 AM | 10:32 AM – 11:58 AM |
| Bengaluru | India | 12:04 PM – 1:30 PM | 7:48 AM – 9:13 AM | 10:39 AM – 12:04 PM |
| Chengalpattu | India | 11:55 AM – 1:20 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:29 AM – 11:55 AM |
| Chennai | India | 11:53 AM – 1:19 PM | 7:37 AM – 9:03 AM | 10:28 AM – 11:53 AM |
| Chidambaram | India | 11:56 AM – 1:22 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:56 AM |
| Coimbatore | India | 12:07 PM – 1:33 PM | 7:48 AM – 9:14 AM | 10:41 AM – 12:07 PM |
| Cuddalore | India | 11:55 AM – 1:21 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:55 AM |
| Delhi | India | 12:06 PM – 1:25 PM | 8:09 AM – 9:28 AM | 10:47 AM – 12:06 PM |
| Dharmapuri | India | 12:02 PM – 1:28 PM | 7:45 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Dindigul | India | 12:03 PM – 1:29 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:03 PM |
| Erode | India | 12:04 PM – 1:30 PM | 7:46 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:04 PM |
| Hosur | India | 12:03 PM – 1:29 PM | 7:47 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:03 PM |
| Hyderabad | India | 12:01 PM – 1:24 PM | 7:49 AM – 9:13 AM | 10:37 AM – 12:01 PM |
| Kallakurichi | India | 11:59 AM – 1:25 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:59 AM |
| Kanchipuram | India | 11:56 AM – 1:21 PM | 7:39 AM – 9:05 AM | 10:30 AM – 11:56 AM |
| Karaikal | India | 11:55 AM – 1:21 PM | 7:37 AM – 9:03 AM | 10:29 AM – 11:55 AM |
| Karur | India | 12:02 PM – 1:28 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Kochi | India | 12:10 PM – 1:36 PM | 7:50 AM – 9:17 AM | 10:43 AM – 12:10 PM |
| Kolkata | India | 11:21 AM – 12:43 PM | 7:16 AM – 8:38 AM | 9:59 AM – 11:21 AM |
| Krishnagiri | India | 12:02 PM – 1:27 PM | 7:45 AM – 9:11 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Kumbakonam | India | 11:57 AM – 1:23 PM | 7:39 AM – 9:05 AM | 10:31 AM – 11:57 AM |
| Madurai | India | 12:02 PM – 1:29 PM | 7:43 AM – 9:09 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Mayiladuthurai | India | 11:56 AM – 1:22 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:56 AM |
| Mumbai | India | 12:23 PM – 1:46 PM | 8:14 AM – 9:37 AM | 11:00 AM – 12:23 PM |
| Mysuru | India | 12:08 PM – 1:34 PM | 7:51 AM – 9:17 AM | 10:42 AM – 12:08 PM |
| Nagapattinam | India | 11:55 AM – 1:21 PM | 7:37 AM – 9:03 AM | 10:29 AM – 11:55 AM |
| Nagercoil | India | 12:05 PM – 1:32 PM | 7:43 AM – 9:11 AM | 10:38 AM – 12:05 PM |
| Namakkal | India | 12:02 PM – 1:28 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Ooty | India | 12:08 PM – 1:34 PM | 7:50 AM – 9:16 AM | 10:42 AM – 12:08 PM |
| Palani | India | 12:04 PM – 1:31 PM | 7:46 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:04 PM |
| Perambalur | India | 11:59 AM – 1:25 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:59 AM |
| Pollachi | India | 12:07 PM – 1:33 PM | 7:48 AM – 9:14 AM | 10:40 AM – 12:07 PM |
| Port Blair | India | 11:04 AM – 12:29 PM | 6:46 AM – 8:12 AM | 9:38 AM – 11:04 AM |
| Puducherry | India | 11:55 AM – 1:21 PM | 7:38 AM – 9:04 AM | 10:29 AM – 11:55 AM |
| Pudukkottai | India | 11:59 AM – 1:26 PM | 7:40 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:59 AM |
| Pune | India | 12:19 PM – 1:42 PM | 8:09 AM – 9:33 AM | 10:56 AM – 12:19 PM |
| Ramanathapuram | India | 11:59 AM – 1:26 PM | 7:39 AM – 9:06 AM | 10:33 AM – 11:59 AM |
| Rameswaram | India | 11:57 AM – 1:24 PM | 7:37 AM – 9:04 AM | 10:31 AM – 11:57 AM |
| Ranipet | India | 11:57 AM – 1:23 PM | 7:41 AM – 9:06 AM | 10:32 AM – 11:57 AM |
| Salem | India | 12:02 PM – 1:28 PM | 7:44 AM – 9:10 AM | 10:36 AM – 12:02 PM |
| Sivaganga | India | 12:01 PM – 1:27 PM | 7:41 AM – 9:08 AM | 10:34 AM – 12:01 PM |
| Tenkasi | India | 12:05 PM – 1:32 PM | 7:45 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:05 PM |
| Thanjavur | India | 11:58 AM – 1:24 PM | 7:39 AM – 9:06 AM | 10:32 AM – 11:58 AM |
| Theni | India | 12:05 PM – 1:31 PM | 7:45 AM – 9:12 AM | 10:38 AM – 12:05 PM |
| Thiruvananthapuram | India | 12:07 PM – 1:34 PM | 7:46 AM – 9:13 AM | 10:40 AM – 12:07 PM |
| Thoothukudi | India | 12:02 PM – 1:29 PM | 7:41 AM – 9:08 AM | 10:35 AM – 12:02 PM |
| Tiruchirappalli | India | 12:00 PM – 1:26 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:34 AM – 12:00 PM |
| Tirunelveli | India | 12:04 PM – 1:31 PM | 7:43 AM – 9:10 AM | 10:37 AM – 12:04 PM |
| Tirupattur | India | 12:00 PM – 1:26 PM | 7:44 AM – 9:09 AM | 10:35 AM – 12:00 PM |
| Tiruppur | India | 12:05 PM – 1:31 PM | 7:47 AM – 9:13 AM | 10:39 AM – 12:05 PM |
| Tiruvallur | India | 11:55 AM – 1:20 PM | 7:39 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:55 AM |
| Tiruvannamalai | India | 11:58 AM – 1:24 PM | 7:41 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:58 AM |
| Tiruvarur | India | 11:56 AM – 1:22 PM | 7:37 AM – 9:04 AM | 10:30 AM – 11:56 AM |
| Vellore | India | 11:58 AM – 1:23 PM | 7:42 AM – 9:07 AM | 10:33 AM – 11:58 AM |
| Viluppuram | India | 11:57 AM – 1:22 PM | 7:39 AM – 9:05 AM | 10:31 AM – 11:57 AM |
| Virudhunagar | India | 12:03 PM – 1:29 PM | 7:43 AM – 9:09 AM | 10:36 AM – 12:03 PM |
| Batticaloa | Sri Lanka | 11:48 AM – 1:15 PM | 7:26 AM – 8:53 AM | 10:21 AM – 11:48 AM |
| Colombo | Sri Lanka | 11:55 AM – 1:23 PM | 7:32 AM – 9:00 AM | 10:28 AM – 11:55 AM |
| Jaffna | Sri Lanka | 11:55 AM – 1:21 PM | 7:35 AM – 9:01 AM | 10:28 AM – 11:55 AM |
| Kandy | Sri Lanka | 11:52 AM – 1:20 PM | 7:30 AM – 8:57 AM | 10:25 AM – 11:52 AM |
| Trincomalee | Sri Lanka | 11:50 AM – 1:17 PM | 7:29 AM – 8:56 AM | 10:23 AM – 11:50 AM |
| Vavuniya | Sri Lanka | 11:53 AM – 1:20 PM | 7:32 AM – 8:59 AM | 10:26 AM – 11:53 AM |
| Singapore | Singapore | 12:49 PM – 2:19 PM | 8:21 AM – 9:50 AM | 11:20 AM – 12:49 PM |
| Ipoh | Malaysia | 1:00 PM – 2:29 PM | 8:35 AM – 10:03 AM | 11:32 AM – 1:00 PM |
| Johor Bahru | Malaysia | 12:50 PM – 2:19 PM | 8:21 AM – 9:51 AM | 11:20 AM – 12:50 PM |
| Klang | Malaysia | 12:59 PM – 2:28 PM | 8:32 AM – 10:01 AM | 11:30 AM – 12:59 PM |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 12:58 PM – 2:27 PM | 8:31 AM – 10:00 AM | 11:29 AM – 12:58 PM |
| Penang | Malaysia | 1:03 PM – 2:31 PM | 8:39 AM – 10:07 AM | 11:35 AM – 1:03 PM |
| Seremban | Malaysia | 12:57 PM – 2:26 PM | 8:30 AM – 9:59 AM | 11:28 AM – 12:57 PM |
| Shah Alam | Malaysia | 12:58 PM – 2:27 PM | 8:32 AM – 10:01 AM | 11:30 AM – 12:58 PM |
| Brampton | Canada | 12:04 PM – 1:14 PM | 8:32 AM – 9:43 AM | 10:53 AM – 12:04 PM |
| Calgary | Canada | 1:21 PM – 2:25 PM | 10:08 AM – 11:12 AM | 12:17 PM – 1:21 PM |
| Edmonton | Canada | 1:18 PM – 2:20 PM | 10:14 AM – 11:15 AM | 12:17 PM – 1:18 PM |
| Markham | Canada | 12:02 PM – 1:12 PM | 8:31 AM – 9:41 AM | 10:51 AM – 12:02 PM |
| Mississauga | Canada | 12:03 PM – 1:14 PM | 8:32 AM – 9:42 AM | 10:53 AM – 12:03 PM |
| Montreal | Canada | 11:39 AM – 12:48 PM | 8:12 AM – 9:21 AM | 10:30 AM – 11:39 AM |
| Ottawa | Canada | 11:47 AM – 12:56 PM | 8:20 AM – 9:29 AM | 10:38 AM – 11:47 AM |
| Scarborough | Canada | 12:01 PM – 1:12 PM | 8:30 AM – 9:41 AM | 10:51 AM – 12:01 PM |
| Surrey | Canada | 12:56 PM – 2:02 PM | 9:38 AM – 10:44 AM | 11:50 AM – 12:56 PM |
| Toronto | Canada | 12:02 PM – 1:12 PM | 8:31 AM – 9:41 AM | 10:52 AM – 12:02 PM |
| Vancouver | Canada | 12:57 PM – 2:03 PM | 9:39 AM – 10:45 AM | 11:51 AM – 12:57 PM |
| Waterloo | Canada | 12:07 PM – 1:17 PM | 8:35 AM – 9:45 AM | 10:56 AM – 12:07 PM |
| Winnipeg | Canada | 1:13 PM – 2:18 PM | 9:57 AM – 11:02 AM | 12:08 PM – 1:13 PM |
| Belfast | United Kingdom | 12:08 PM – 1:09 PM | 9:07 AM – 10:07 AM | 11:08 AM – 12:08 PM |
| Birmingham | United Kingdom | 11:52 AM – 12:55 PM | 8:43 AM – 9:46 AM | 10:49 AM – 11:52 AM |
| Cardiff | United Kingdom | 11:57 AM – 1:01 PM | 8:45 AM – 9:49 AM | 10:53 AM – 11:57 AM |
| Coventry | United Kingdom | 11:50 AM – 12:53 PM | 8:42 AM – 9:45 AM | 10:48 AM – 11:50 AM |
| Croydon | United Kingdom | 11:45 AM – 12:49 PM | 8:33 AM – 9:37 AM | 10:41 AM – 11:45 AM |
| Edinburgh | United Kingdom | 11:57 AM – 12:56 PM | 9:01 AM – 10:00 AM | 10:58 AM – 11:57 AM |
| Glasgow | United Kingdom | 12:01 PM – 1:00 PM | 9:05 AM – 10:04 AM | 11:02 AM – 12:01 PM |
| Harrow | United Kingdom | 11:46 AM – 12:50 PM | 8:34 AM – 9:38 AM | 10:42 AM – 11:46 AM |
| Leeds | United Kingdom | 11:51 AM – 12:52 PM | 8:46 AM – 9:48 AM | 10:49 AM – 11:51 AM |
| Leicester | United Kingdom | 11:49 AM – 12:52 PM | 8:41 AM – 9:44 AM | 10:46 AM – 11:49 AM |
| London | United Kingdom | 11:45 AM – 12:49 PM | 8:33 AM – 9:37 AM | 10:41 AM – 11:45 AM |
| Manchester | United Kingdom | 11:53 AM – 12:55 PM | 8:48 AM – 9:50 AM | 10:52 AM – 11:53 AM |
| Milton Keynes | United Kingdom | 11:47 AM – 12:51 PM | 8:37 AM – 9:41 AM | 10:44 AM – 11:47 AM |
| Reading | United Kingdom | 11:48 AM – 12:52 PM | 8:36 AM – 9:40 AM | 10:44 AM – 11:48 AM |
| Slough | United Kingdom | 11:47 AM – 12:51 PM | 8:35 AM – 9:39 AM | 10:43 AM – 11:47 AM |
| Albany | USA | 11:40 AM – 12:51 PM | 8:06 AM – 9:17 AM | 10:28 AM – 11:40 AM |
| Albuquerque | USA | 11:51 AM – 1:07 PM | 8:04 AM – 9:20 AM | 10:35 AM – 11:51 AM |
| Alpharetta | USA | 12:22 PM – 1:38 PM | 8:33 AM – 9:49 AM | 11:05 AM – 12:22 PM |
| Ashburn | USA | 11:54 AM – 1:08 PM | 8:14 AM – 9:28 AM | 10:41 AM – 11:54 AM |
| Atlanta | USA | 12:22 PM – 1:39 PM | 8:33 AM – 9:49 AM | 11:06 AM – 12:22 PM |
| Austin | USA | 12:16 PM – 1:34 PM | 8:21 AM – 9:39 AM | 10:57 AM – 12:16 PM |
| Baltimore | USA | 11:51 AM – 1:04 PM | 8:11 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:51 AM |
| Bellevue | USA | 11:53 AM – 1:01 PM | 8:31 AM – 9:39 AM | 10:46 AM – 11:53 AM |
| Bentonville | USA | 12:01 PM – 1:16 PM | 8:16 AM – 9:31 AM | 10:46 AM – 12:01 PM |
| Boston | USA | 11:29 AM – 12:40 PM | 7:55 AM – 9:06 AM | 10:17 AM – 11:29 AM |
| Buffalo | USA | 12:00 PM – 1:11 PM | 8:27 AM – 9:38 AM | 10:49 AM – 12:00 PM |
| Cary | USA | 12:00 PM – 1:15 PM | 8:14 AM – 9:29 AM | 10:44 AM – 12:00 PM |
| Chandler | USA | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:22 AM – 9:39 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| Charlotte | USA | 12:08 PM – 1:24 PM | 8:21 AM – 9:37 AM | 10:52 AM – 12:08 PM |
| Chicago | USA | 11:35 AM – 12:47 PM | 8:00 AM – 9:12 AM | 10:23 AM – 11:35 AM |
| Cincinnati | USA | 12:23 PM – 1:36 PM | 8:42 AM – 9:56 AM | 11:09 AM – 12:23 PM |
| Cleveland | USA | 12:11 PM – 1:23 PM | 8:36 AM – 9:47 AM | 10:59 AM – 12:11 PM |
| Columbus | USA | 12:17 PM – 1:29 PM | 8:38 AM – 9:51 AM | 11:04 AM – 12:17 PM |
| Coppell | USA | 12:13 PM – 1:29 PM | 8:22 AM – 9:39 AM | 10:56 AM – 12:13 PM |
| Cumming | USA | 12:21 PM – 1:37 PM | 8:33 AM – 9:49 AM | 11:05 AM – 12:21 PM |
| Cupertino | USA | 11:53 AM – 1:07 PM | 8:09 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:53 AM |
| Dallas | USA | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:21 AM – 9:38 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| Denver | USA | 11:45 AM – 12:58 PM | 8:05 AM – 9:18 AM | 10:31 AM – 11:45 AM |
| Des Moines | USA | 11:59 AM – 1:11 PM | 8:23 AM – 9:35 AM | 10:47 AM – 11:59 AM |
| Detroit | USA | 12:17 PM – 1:28 PM | 8:43 AM – 9:54 AM | 11:05 AM – 12:17 PM |
| Dublin (Ohio) | USA | 12:17 PM – 1:30 PM | 8:39 AM – 9:51 AM | 11:04 AM – 12:17 PM |
| Durham | USA | 12:00 PM – 1:15 PM | 8:14 AM – 9:30 AM | 10:45 AM – 12:00 PM |
| Edison | USA | 11:42 AM – 12:55 PM | 8:05 AM – 9:17 AM | 10:30 AM – 11:42 AM |
| Fairfax | USA | 11:54 AM – 1:07 PM | 8:13 AM – 9:27 AM | 10:40 AM – 11:54 AM |
| Folsom | USA | 11:49 AM – 1:03 PM | 8:08 AM – 9:22 AM | 10:36 AM – 11:49 AM |
| Fort Worth | USA | 12:14 PM – 1:31 PM | 8:23 AM – 9:40 AM | 10:57 AM – 12:14 PM |
| Fremont | USA | 11:53 AM – 1:07 PM | 8:10 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:53 AM |
| Frisco | USA | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:22 AM – 9:38 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| Greenville | USA | 12:14 PM – 1:30 PM | 8:27 AM – 9:42 AM | 10:58 AM – 12:14 PM |
| Hartford | USA | 11:35 AM – 12:47 PM | 8:00 AM – 9:12 AM | 10:23 AM – 11:35 AM |
| Herndon | USA | 11:54 AM – 1:08 PM | 8:14 AM – 9:27 AM | 10:41 AM – 11:54 AM |
| Houston | USA | 12:06 PM – 1:24 PM | 8:11 AM – 9:29 AM | 10:48 AM – 12:06 PM |
| Huntsville | USA | 11:31 AM – 12:47 PM | 7:43 AM – 8:59 AM | 10:15 AM – 11:31 AM |
| Indianapolis | USA | 12:29 PM – 1:42 PM | 8:50 AM – 10:03 AM | 11:16 AM – 12:29 PM |
| Irvine | USA | 11:36 AM – 12:52 PM | 7:47 AM – 9:03 AM | 10:19 AM – 11:36 AM |
| Irving | USA | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:22 AM – 9:39 AM | 10:55 AM – 12:12 PM |
| Jacksonville | USA | 12:11 PM – 1:29 PM | 8:17 AM – 9:35 AM | 10:53 AM – 12:11 PM |
| Jersey City | USA | 11:41 AM – 12:53 PM | 8:03 AM – 9:16 AM | 10:28 AM – 11:41 AM |
| Kansas City | USA | 12:03 PM – 1:16 PM | 8:23 AM – 9:36 AM | 10:49 AM – 12:03 PM |
| Las Vegas | USA | 11:25 AM – 12:40 PM | 7:40 AM – 8:55 AM | 10:10 AM – 11:25 AM |
| Little Rock | USA | 11:54 AM – 1:10 PM | 8:06 AM – 9:22 AM | 10:38 AM – 11:54 AM |
| Los Angeles | USA | 11:38 AM – 12:54 PM | 7:49 AM – 9:05 AM | 10:21 AM – 11:38 AM |
| Louisville | USA | 12:28 PM – 1:42 PM | 8:46 AM – 10:00 AM | 11:14 AM – 12:28 PM |
| McKinney | USA | 12:11 PM – 1:28 PM | 8:21 AM – 9:38 AM | 10:54 AM – 12:11 PM |
| Memphis | USA | 11:45 AM – 1:00 PM | 7:58 AM – 9:13 AM | 10:29 AM – 11:45 AM |
| Miami | USA | 12:05 PM – 1:26 PM | 8:05 AM – 9:25 AM | 10:45 AM – 12:05 PM |
| Milwaukee | USA | 11:36 AM – 12:47 PM | 8:04 AM – 9:14 AM | 10:25 AM – 11:36 AM |
| Minneapolis | USA | 11:58 AM – 1:07 PM | 8:29 AM – 9:39 AM | 10:48 AM – 11:58 AM |
| Naperville | USA | 11:37 AM – 12:49 PM | 8:02 AM – 9:14 AM | 10:25 AM – 11:37 AM |
| Nashville | USA | 11:32 AM – 12:47 PM | 7:46 AM – 9:01 AM | 10:17 AM – 11:32 AM |
| New York | USA | 11:41 AM – 12:53 PM | 8:03 AM – 9:16 AM | 10:28 AM – 11:41 AM |
| Novi | USA | 12:18 PM – 1:30 PM | 8:45 AM – 9:56 AM | 11:07 AM – 12:18 PM |
| Oklahoma City | USA | 12:15 PM – 1:30 PM | 8:28 AM – 9:44 AM | 10:59 AM – 12:15 PM |
| Omaha | USA | 12:08 PM – 1:20 PM | 8:32 AM – 9:44 AM | 10:56 AM – 12:08 PM |
| Orlando | USA | 12:10 PM – 1:29 PM | 8:13 AM – 9:32 AM | 10:51 AM – 12:10 PM |
| Parsippany | USA | 11:42 AM – 12:55 PM | 8:05 AM – 9:18 AM | 10:30 AM – 11:42 AM |
| Philadelphia | USA | 11:45 AM – 12:58 PM | 8:06 AM – 9:19 AM | 10:32 AM – 11:45 AM |
| Phoenix | USA | 12:13 PM – 1:29 PM | 8:23 AM – 9:40 AM | 10:56 AM – 12:13 PM |
| Pittsburgh | USA | 12:05 PM – 1:17 PM | 8:27 AM – 9:39 AM | 10:52 AM – 12:05 PM |
| Plano | USA | 12:11 PM – 1:28 PM | 8:21 AM – 9:38 AM | 10:55 AM – 12:11 PM |
| Pleasanton | USA | 11:52 AM – 1:06 PM | 8:09 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:52 AM |
| Portland | USA | 11:55 AM – 1:04 PM | 8:28 AM – 9:37 AM | 10:46 AM – 11:55 AM |
| Princeton | USA | 11:43 AM – 12:56 PM | 8:05 AM – 9:18 AM | 10:31 AM – 11:43 AM |
| Raleigh | USA | 11:59 AM – 1:14 PM | 8:13 AM – 9:28 AM | 10:44 AM – 11:59 AM |
| Redmond | USA | 11:53 AM – 1:00 PM | 8:31 AM – 9:38 AM | 10:46 AM – 11:53 AM |
| Richmond | USA | 11:54 AM – 1:09 PM | 8:11 AM – 9:26 AM | 10:40 AM – 11:54 AM |
| Sacramento | USA | 11:51 AM – 1:04 PM | 8:09 AM – 9:23 AM | 10:37 AM – 11:51 AM |
| Salt Lake City | USA | 12:12 PM – 1:24 PM | 8:35 AM – 9:47 AM | 11:00 AM – 12:12 PM |
| San Antonio | USA | 12:19 PM – 1:37 PM | 8:23 AM – 9:41 AM | 11:00 AM – 12:19 PM |
| San Diego | USA | 11:33 AM – 12:50 PM | 7:42 AM – 8:59 AM | 10:16 AM – 11:33 AM |
| San Francisco Bay Area | USA | 11:54 AM – 1:08 PM | 8:12 AM – 9:26 AM | 10:40 AM – 11:54 AM |
| San Jose | USA | 11:52 AM – 1:07 PM | 8:09 AM – 9:23 AM | 10:38 AM – 11:52 AM |
| Santa Clara | USA | 11:52 AM – 1:07 PM | 8:09 AM – 9:23 AM | 10:38 AM – 11:52 AM |
| Schaumburg | USA | 11:37 AM – 12:48 PM | 8:02 AM – 9:14 AM | 10:25 AM – 11:37 AM |
| Scottsdale | USA | 12:12 PM – 1:29 PM | 8:23 AM – 9:39 AM | 10:56 AM – 12:12 PM |
| Seattle | USA | 11:54 AM – 1:01 PM | 8:32 AM – 9:39 AM | 10:46 AM – 11:54 AM |
| St. Louis | USA | 11:45 AM – 12:59 PM | 8:04 AM – 9:18 AM | 10:32 AM – 11:45 AM |
| Stamford | USA | 11:39 AM – 12:51 PM | 8:02 AM – 9:14 AM | 10:26 AM – 11:39 AM |
| Sugar Land | USA | 12:07 PM – 1:26 PM | 8:12 AM – 9:30 AM | 10:49 AM – 12:07 PM |
| Sunnyvale | USA | 11:53 AM – 1:07 PM | 8:09 AM – 9:24 AM | 10:38 AM – 11:53 AM |
| Tampa | USA | 12:14 PM – 1:34 PM | 8:17 AM – 9:36 AM | 10:55 AM – 12:14 PM |
| Troy | USA | 12:17 PM – 1:28 PM | 8:44 AM – 9:55 AM | 11:06 AM – 12:17 PM |
| Washington DC | USA | 11:53 AM – 1:06 PM | 8:12 AM – 9:26 AM | 10:39 AM – 11:53 AM |
| Wilmington | USA | 11:47 AM – 1:00 PM | 8:08 AM – 9:21 AM | 10:34 AM – 11:47 AM |
| Abu Dhabi | UAE | 12:07 PM – 1:28 PM | 8:04 AM – 9:25 AM | 10:46 AM – 12:07 PM |
| Dubai | UAE | 12:03 PM – 1:24 PM | 8:02 AM – 9:22 AM | 10:43 AM – 12:03 PM |
| Sharjah | UAE | 12:03 PM – 1:23 PM | 8:01 AM – 9:22 AM | 10:42 AM – 12:03 PM |
| Adelaide | Australia | 1:00 PM – 2:44 PM | 7:48 AM – 9:32 AM | 11:16 AM – 1:00 PM |
| Brisbane | Australia | 11:33 AM – 1:13 PM | 6:31 AM – 8:12 AM | 9:52 AM – 11:33 AM |
| Canberra | Australia | 12:48 PM – 2:33 PM | 7:35 AM – 9:20 AM | 11:04 AM – 12:48 PM |
| Melbourne | Australia | 1:05 PM – 2:51 PM | 7:48 AM – 9:34 AM | 11:19 AM – 1:05 PM |
| Perth | Australia | 12:01 PM – 1:44 PM | 6:54 AM – 8:36 AM | 10:19 AM – 12:01 PM |
| Sydney | Australia | 12:40 PM – 2:23 PM | 7:29 AM – 9:13 AM | 10:56 AM – 12:40 PM |
| Paris | France | 12:35 PM – 1:41 PM | 9:16 AM – 10:22 AM | 11:29 AM – 12:35 PM |
| Basel | Switzerland | 12:14 PM – 1:22 PM | 8:52 AM – 9:59 AM | 11:07 AM – 12:14 PM |
| Bern | Switzerland | 12:15 PM – 1:23 PM | 8:51 AM – 9:59 AM | 11:07 AM – 12:15 PM |
| Geneva | Switzerland | 12:20 PM – 1:28 PM | 8:54 AM – 10:03 AM | 11:11 AM – 12:20 PM |
| Lausanne | Switzerland | 12:18 PM – 1:26 PM | 8:53 AM – 10:01 AM | 11:10 AM – 12:18 PM |
| Zurich | Switzerland | 12:10 PM – 1:18 PM | 8:47 AM – 9:55 AM | 11:03 AM – 12:10 PM |
| Berlin | Germany | 11:51 AM – 12:54 PM | 8:42 AM – 9:45 AM | 10:48 AM – 11:51 AM |
| Frankfurt | Germany | 12:10 PM – 1:15 PM | 8:54 AM – 9:59 AM | 11:04 AM – 12:10 PM |
| Hamburg | Germany | 12:04 PM – 1:06 PM | 8:59 AM – 10:01 AM | 11:03 AM – 12:04 PM |
| Munich | Germany | 11:58 AM – 1:05 PM | 8:37 AM – 9:44 AM | 10:51 AM – 11:58 AM |
| Stuttgart | Germany | 12:08 PM – 1:14 PM | 8:48 AM – 9:55 AM | 11:01 AM – 12:08 PM |
| Bergen | Norway | 12:23 PM – 1:15 PM | 9:47 AM – 10:39 AM | 11:31 AM – 12:23 PM |
| Oslo | Norway | 12:01 PM – 12:54 PM | 9:23 AM – 10:16 AM | 11:08 AM – 12:01 PM |
| Port Louis | Mauritius | 11:55 AM – 1:32 PM | 7:03 AM – 8:40 AM | 10:17 AM – 11:55 AM |
| Durban | South Africa | 11:41 AM – 1:22 PM | 6:36 AM – 8:18 AM | 9:59 AM – 11:41 AM |
| Johannesburg | South Africa | 11:53 AM – 1:33 PM | 6:53 AM – 8:33 AM | 10:13 AM – 11:53 AM |
| Pietermaritzburg | South Africa | 11:43 AM – 1:25 PM | 6:39 AM – 8:20 AM | 10:02 AM – 11:43 AM |
| Saint-Denis | Reunion | 12:03 PM – 1:41 PM | 7:10 AM – 8:48 AM | 10:25 AM – 12:03 PM |
| Doha | Qatar | 11:18 AM – 12:39 PM | 7:17 AM – 8:37 AM | 9:58 AM – 11:18 AM |
| Dammam | Saudi Arabia | 11:24 AM – 12:44 PM | 7:24 AM – 8:44 AM | 10:04 AM – 11:24 AM |
| Jeddah | Saudi Arabia | 12:08 PM – 1:30 PM | 8:01 AM – 9:24 AM | 10:46 AM – 12:08 PM |
| Riyadh | Saudi Arabia | 11:38 AM – 12:59 PM | 7:36 AM – 8:56 AM | 10:17 AM – 11:38 AM |
| Kuwait City | Kuwait | 11:33 AM – 12:51 PM | 7:37 AM – 8:55 AM | 10:14 AM – 11:33 AM |
| Muscat | Oman | 11:51 AM – 1:12 PM | 7:47 AM – 9:09 AM | 10:30 AM – 11:51 AM |
| Manama | Bahrain | 11:22 AM – 12:42 PM | 7:22 AM – 8:42 AM | 10:02 AM – 11:22 AM |
| Auckland | New Zealand | 1:06 PM – 2:51 PM | 7:50 AM – 9:36 AM | 11:21 AM – 1:06 PM |
| Christchurch | New Zealand | 1:14 PM – 3:04 PM | 7:46 AM – 9:36 AM | 11:25 AM – 1:14 PM |
| Wellington | New Zealand | 1:06 PM – 2:54 PM | 7:42 AM – 9:30 AM | 11:18 AM – 1:06 PM |
| Amsterdam | Netherlands | 12:25 PM – 1:28 PM | 9:16 AM – 10:19 AM | 11:22 AM – 12:25 PM |
| Eindhoven | Netherlands | 12:23 PM – 1:26 PM | 9:11 AM – 10:15 AM | 11:19 AM – 12:23 PM |
| Copenhagen | Denmark | 11:54 AM – 12:53 PM | 8:57 AM – 9:56 AM | 10:55 AM – 11:54 AM |
| Herning | Denmark | 12:08 PM – 1:07 PM | 9:13 AM – 10:11 AM | 11:10 AM – 12:08 PM |
