Festival · 2027
Thaipusam 2027 தைப்பூசம்
Date in Chennai and Tamil NaduFriday, 22 January 2027
Thai 8 in the Tamil calendar · in 65 days.
Weekday
Friday
வெள்ளி
Tamil date
Thai 8
Parabhava year
Cities on another day
99
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
10:55 AM – 12:20 PM
Avoid this window for rituals
About Thaipusam
Thaipusam is a festival of Murugan in the month of Thai, on the full moon with the Poosam star. Devotees carry kavadi and offer milk at Murugan temples.
Rule used: The Pournami of the solar month Thai, when Poosam nakshatram rises with the full moon. Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Thaipusam 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| New York | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Thu 21 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Delhi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Belfast | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Birmingham | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Cardiff | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Coventry | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Croydon | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Edinburgh | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Glasgow | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Harrow | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Leeds | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Leicester | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| London | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Manchester | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Milton Keynes | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Reading | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Slough | United Kingdom | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Boston | USA | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hartford | USA | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Miami | USA | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Paris | France | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Basel | Switzerland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bern | Switzerland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Geneva | Switzerland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Lausanne | Switzerland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Zurich | Switzerland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Frankfurt | Germany | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Stuttgart | Germany | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Amsterdam | Netherlands | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Eindhoven | Netherlands | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dublin | Ireland | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Fri 22 Jan 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.