Festival · 2027
Thai Pongal 2027 தைப் பொங்கல்
Date in Chennai and Tamil NaduFriday, 15 January 2027
Thai 1 in the Tamil calendar · in 58 days.
Weekday
Friday
வெள்ளி
Tamil date
Thai 1
Parabhava year
Cities on another day
131
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
10:53 AM – 12:18 PM
Avoid this window for rituals
About Thai Pongal
Thai Pongal is the harvest festival on the first day of Thai, when the Sun enters Magaram. New rice is boiled with milk and jaggery until it overflows, and the Sun is thanked for the harvest.
Rule used: Thai 1: the first day of the solar month Thai (Sun enters sidereal Magaram, sunset rule). Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Thai Pongal 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Belfast | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Birmingham | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cardiff | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Coventry | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Croydon | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edinburgh | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Glasgow | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Harrow | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Leeds | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Leicester | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| London | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Manchester | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Milton Keynes | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Reading | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Slough | United Kingdom | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| New York | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Paris | France | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Basel | Switzerland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bern | Switzerland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Geneva | Switzerland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Lausanne | Switzerland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Zurich | Switzerland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Frankfurt | Germany | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Stuttgart | Germany | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Durban | South Africa | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Johannesburg | South Africa | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pietermaritzburg | South Africa | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Amsterdam | Netherlands | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Eindhoven | Netherlands | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dublin | Ireland | Thu 14 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Delhi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Fri 15 Jan 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.