Festival · 2026
Thai Pongal 2026 தைப் பொங்கல்
Date in Chennai and Tamil NaduThursday, 15 January 2026
Thai 1 in the Tamil calendar · 307 days ago.
Weekday
Thursday
வியாழன்
Tamil date
Thai 1
Vishvavasu year
Cities on another day
163
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
1:43 PM – 3:08 PM
Avoid this window for rituals
About Thai Pongal
Thai Pongal is the harvest festival on the first day of Thai, when the Sun enters Magaram. New rice is boiled with milk and jaggery until it overflows, and the Sun is thanked for the harvest.
Rule used: Thai 1: the first day of the solar month Thai (Sun enters sidereal Magaram, sunset rule). Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Thai Pongal 2026 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ipoh | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Johor Bahru | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Klang | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Penang | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Seremban | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Shah Alam | Malaysia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Brampton | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Belfast | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Birmingham | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cardiff | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Coventry | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Croydon | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edinburgh | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Glasgow | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Harrow | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Leeds | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Leicester | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| London | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Manchester | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Milton Keynes | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Reading | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Slough | United Kingdom | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| New York | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Abu Dhabi | UAE | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dubai | UAE | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sharjah | UAE | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Adelaide | Australia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Melbourne | Australia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Perth | Australia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Paris | France | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Basel | Switzerland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bern | Switzerland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Geneva | Switzerland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Lausanne | Switzerland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Zurich | Switzerland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Berlin | Germany | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Frankfurt | Germany | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Hamburg | Germany | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Munich | Germany | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stuttgart | Germany | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bergen | Norway | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Oslo | Norway | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Port Louis | Mauritius | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Durban | South Africa | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Johannesburg | South Africa | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pietermaritzburg | South Africa | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Saint-Denis | Reunion | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Doha | Qatar | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dammam | Saudi Arabia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jeddah | Saudi Arabia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Riyadh | Saudi Arabia | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kuwait City | Kuwait | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Muscat | Oman | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Manama | Bahrain | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Amsterdam | Netherlands | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Eindhoven | Netherlands | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Copenhagen | Denmark | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Herning | Denmark | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stockholm | Sweden | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dublin | Ireland | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Yangon | Myanmar | Wed 14 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Delhi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Erode | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Hosur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Karur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kochi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Madurai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ooty | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Palani | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pune | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Salem | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Theni | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Vellore | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Thu 15 Jan 2026 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.