Festival · 2027
Aadi Perukku 2027 ஆடிப் பெருக்கு
Date in Chennai and Tamil NaduTuesday, 3 August 2027
Aadi 18 in the Tamil calendar · in 258 days.
Weekday
Tuesday
செவ்வாய்
Tamil date
Aadi 18
Plavanga year
Cities on another day
99
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
3:23 PM – 4:57 PM
Avoid this window for rituals
About Aadi Perukku
Aadi Perukku, on the eighteenth day of Aadi, celebrates rivers in flood. Families gather on riverbanks to offer thanks to water.
Rule used: Aadi 18, the eighteenth day of the solar month Aadi. Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Aadi Perukku 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| New York | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Mon 2 Aug 2027 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Delhi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Belfast | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Birmingham | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Cardiff | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Coventry | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Croydon | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Edinburgh | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Glasgow | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Harrow | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Leeds | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Leicester | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| London | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Manchester | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Milton Keynes | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Reading | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Slough | United Kingdom | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Boston | USA | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Hartford | USA | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Miami | USA | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Paris | France | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Basel | Switzerland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Bern | Switzerland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Geneva | Switzerland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Lausanne | Switzerland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Zurich | Switzerland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Frankfurt | Germany | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Stuttgart | Germany | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Amsterdam | Netherlands | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Eindhoven | Netherlands | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Dublin | Ireland | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Tue 3 Aug 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.