Festival · 2026
Aadi Perukku 2026 ஆடிப் பெருக்கு
Date in Chennai and Tamil NaduMonday, 3 August 2026
Aadi 18 in the Tamil calendar · 107 days ago.
Weekday
Monday
திங்கள்
Tamil date
Aadi 18
Parabhava year
Cities on another day
136
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
7:32 AM – 9:06 AM
Avoid this window for rituals
About Aadi Perukku
Aadi Perukku, on the eighteenth day of Aadi, celebrates rivers in flood. Families gather on riverbanks to offer thanks to water.
Rule used: Aadi 18, the eighteenth day of the solar month Aadi. Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Aadi Perukku 2026 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Belfast | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Birmingham | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cardiff | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Coventry | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Croydon | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Edinburgh | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Glasgow | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Harrow | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Leeds | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Leicester | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| London | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Manchester | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Milton Keynes | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Reading | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Slough | United Kingdom | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| New York | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Paris | France | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Basel | Switzerland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Bern | Switzerland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Geneva | Switzerland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Lausanne | Switzerland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Zurich | Switzerland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Berlin | Germany | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Frankfurt | Germany | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Hamburg | Germany | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Munich | Germany | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Stuttgart | Germany | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Bergen | Norway | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Oslo | Norway | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Amsterdam | Netherlands | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Eindhoven | Netherlands | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Copenhagen | Denmark | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Herning | Denmark | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Stockholm | Sweden | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Dublin | Ireland | Sun 2 Aug 2026 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Delhi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Erode | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Hosur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Karur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kochi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Madurai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Ooty | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Palani | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Pune | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Salem | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Theni | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Vellore | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Mon 3 Aug 2026 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.