Festival · 2027
Karthigai Deepam 2027 கார்த்திகை தீபம்
Date in Chennai and Tamil NaduSaturday, 11 December 2027
Karthigai 25 in the Tamil calendar · in 388 days.
Weekday
Saturday
சனி
Tamil date
Karthigai 25
Plavanga year
Cities on another day
20
of 230 cities
Rahu kalam in Chennai
9:13 AM – 10:37 AM
Avoid this window for rituals
About Karthigai Deepam
Karthigai Deepam is the festival of lamps in the month of Karthigai, on the day of the Karthigai star. Rows of lamps are lit at dusk.
Rule used: The day in Karthigai on which Karthigai nakshatram prevails at sunset, when the lamps are lit. Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Karthigai Deepam 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Ipoh | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Johor Bahru | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Klang | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Penang | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Seremban | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Shah Alam | Malaysia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Adelaide | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Brisbane | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Canberra | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Melbourne | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Perth | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Sydney | Australia | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Auckland | New Zealand | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Christchurch | New Zealand | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Wellington | New Zealand | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Lautoka | Fiji | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Suva | Fiji | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Yangon | Myanmar | Sun 12 Dec 2027 | 1 day later |
| Ariyalur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Calgary | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Edmonton | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Markham | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Mississauga | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Montreal | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Ottawa | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Scarborough | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Surrey | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Toronto | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Vancouver | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Waterloo | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Winnipeg | Canada | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Belfast | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Birmingham | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cardiff | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Coventry | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Croydon | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Edinburgh | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Glasgow | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Harrow | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Leeds | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Leicester | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| London | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Manchester | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Milton Keynes | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Reading | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Slough | United Kingdom | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Albany | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Albuquerque | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Alpharetta | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Ashburn | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Atlanta | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Austin | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Baltimore | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Bellevue | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Bentonville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Boston | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Buffalo | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cary | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Chandler | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Charlotte | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Chicago | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cincinnati | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cleveland | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Columbus | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Coppell | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cumming | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Cupertino | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dallas | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Denver | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Des Moines | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Detroit | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dublin (Ohio) | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Durham | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Edison | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Fairfax | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Folsom | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Fort Worth | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Fremont | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Frisco | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Greenville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Hartford | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Herndon | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Houston | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Huntsville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Indianapolis | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Irvine | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Irving | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Jacksonville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Jersey City | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kansas City | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Las Vegas | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Little Rock | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Los Angeles | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Louisville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| McKinney | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Memphis | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Miami | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Milwaukee | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Minneapolis | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Naperville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Nashville | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| New York | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Novi | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Oklahoma City | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Omaha | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Orlando | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Parsippany | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Philadelphia | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Phoenix | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pittsburgh | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Plano | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pleasanton | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Portland | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Princeton | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Raleigh | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Redmond | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Richmond | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Sacramento | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Salt Lake City | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| San Antonio | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| San Diego | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| San Francisco Bay Area | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| San Jose | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Santa Clara | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Schaumburg | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Scottsdale | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Seattle | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| St. Louis | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Stamford | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Sugar Land | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Sunnyvale | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Tampa | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Troy | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Washington DC | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Wilmington | USA | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Paris | France | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Basel | Switzerland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Bern | Switzerland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Geneva | Switzerland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Lausanne | Switzerland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Zurich | Switzerland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Frankfurt | Germany | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Stuttgart | Germany | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Amsterdam | Netherlands | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Eindhoven | Netherlands | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
| Dublin | Ireland | Sat 11 Dec 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.