Festival · 2027
Bhogi Pandigai 2027 போகிப் பண்டிகை
Date in Chennai and Tamil NaduThursday, 14 January 2027
Margazhi 30 in the Tamil calendar · in 57 days.
Weekday
Thursday
வியாழன்
Tamil date
Margazhi 30
Parabhava year
Cities on another day
131
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
1:42 PM – 3:07 PM
Avoid this window for rituals
About Bhogi Pandigai
Bhogi is the last day of Margazhi and the first day of the Pongal festival. Old things are cleared out and burned, and houses are cleaned and decorated.
Rule used: The day before Thai 1 (the last day of Margazhi). Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Bhogi Pandigai 2027 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Belfast | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Birmingham | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cardiff | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Coventry | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Croydon | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edinburgh | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Glasgow | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Harrow | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Leeds | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Leicester | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| London | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Manchester | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Milton Keynes | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Reading | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Slough | United Kingdom | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| New York | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Paris | France | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Basel | Switzerland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Bern | Switzerland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Geneva | Switzerland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Lausanne | Switzerland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Zurich | Switzerland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Frankfurt | Germany | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Stuttgart | Germany | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Durban | South Africa | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Johannesburg | South Africa | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Pietermaritzburg | South Africa | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Amsterdam | Netherlands | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Eindhoven | Netherlands | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Dublin | Ireland | Wed 13 Jan 2027 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Delhi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Erode | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hosur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Karur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kochi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Madurai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ooty | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Palani | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Pune | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Salem | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Theni | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vellore | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Thu 14 Jan 2027 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.