Festival · 2026
Bhogi Pandigai 2026 போகிப் பண்டிகை
Date in Chennai and Tamil NaduWednesday, 14 January 2026
Margazhi 30 in the Tamil calendar · 308 days ago.
Weekday
Wednesday
புதன்
Tamil date
Margazhi 30
Vishvavasu year
Cities on another day
163
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
12:17 PM – 1:42 PM
Avoid this window for rituals
About Bhogi Pandigai
Bhogi is the last day of Margazhi and the first day of the Pongal festival. Old things are cleared out and burned, and houses are cleaned and decorated.
Rule used: The day before Thai 1 (the last day of Margazhi). Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Bhogi Pandigai 2026 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ipoh | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Johor Bahru | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Klang | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Penang | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Seremban | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Shah Alam | Malaysia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Brampton | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Belfast | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Birmingham | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cardiff | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Coventry | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Croydon | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edinburgh | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Glasgow | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Harrow | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Leeds | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Leicester | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| London | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Manchester | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Milton Keynes | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Reading | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Slough | United Kingdom | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| New York | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Abu Dhabi | UAE | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dubai | UAE | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Sharjah | UAE | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Adelaide | Australia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Melbourne | Australia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Perth | Australia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Paris | France | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Basel | Switzerland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bern | Switzerland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Geneva | Switzerland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Lausanne | Switzerland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Zurich | Switzerland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Berlin | Germany | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Frankfurt | Germany | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Hamburg | Germany | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Munich | Germany | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stuttgart | Germany | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Bergen | Norway | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Oslo | Norway | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Port Louis | Mauritius | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Durban | South Africa | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Johannesburg | South Africa | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Pietermaritzburg | South Africa | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Saint-Denis | Reunion | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Doha | Qatar | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dammam | Saudi Arabia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Jeddah | Saudi Arabia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Riyadh | Saudi Arabia | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Kuwait City | Kuwait | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Muscat | Oman | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Manama | Bahrain | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Amsterdam | Netherlands | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Eindhoven | Netherlands | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Copenhagen | Denmark | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Herning | Denmark | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Stockholm | Sweden | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Dublin | Ireland | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Yangon | Myanmar | Tue 13 Jan 2026 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Delhi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Erode | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Hosur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Karur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kochi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Madurai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ooty | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Palani | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Pune | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Salem | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Theni | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Vellore | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Wed 14 Jan 2026 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.