USA · 2026
Tamil calendar USA 2026
Festival dates in 202630 major festivals, by US time zone
Tamil festival dates for the United States in 2026, worked out for New York (Eastern), Chicago (Central), Denver (Mountain) and Los Angeles (Pacific). A festival can fall a day earlier in the USA than in Chennai, because the deciding moment (sunrise, sunset or the Sun changing sign) happens at a different local date. The Tamil date itself follows the Tamil Nadu almanac and is the same everywhere.
Tamil festivals 2026 in the USA
All 2026 festivals| Festival | Eastern (New York) | Central (Chicago) | Mountain (Denver) | Pacific (Los Angeles) |
|---|---|---|---|---|
| Bhogi Pandigai போகிப் பண்டிகை | Tue 13 Jan | Tue 13 Jan | Tue 13 Jan | Tue 13 Jan |
| Thai Pongal தைப் பொங்கல் | Wed 14 Jan | Wed 14 Jan | Wed 14 Jan | Wed 14 Jan |
| Mattu Pongal மாட்டுப் பொங்கல் | Thu 15 Jan | Thu 15 Jan | Thu 15 Jan | Thu 15 Jan |
| Kaanum Pongal (Uzhavar Thirunal) காணும் பொங்கல் | Fri 16 Jan | Fri 16 Jan | Fri 16 Jan | Fri 16 Jan |
| Thai Amavasai தை அமாவாசை | Sun 18 Jan | Sun 18 Jan | Sun 18 Jan | Sun 18 Jan |
| Thaipusam தைப்பூசம் | Sun 1 Feb | Sun 1 Feb | Sun 1 Feb | Sun 1 Feb |
| Maha Shivaratri மகா சிவராத்திரி | Sun 15 Feb | Sun 15 Feb | Sun 15 Feb | Sun 15 Feb |
| Masi Magam மாசி மகம் | Mon 2 Mar | Mon 2 Mar | Mon 2 Mar | Mon 2 Mar |
| Sri Rama Navami ஸ்ரீ ராம நவமி | Thu 26 Mar | Thu 26 Mar | Thu 26 Mar | Thu 26 Mar |
| Panguni Uthiram பங்குனி உத்திரம் | Tue 31 Mar | Tue 31 Mar | Tue 31 Mar | Tue 31 Mar |
| Tamil New Year (Puthandu) தமிழ்ப் புத்தாண்டு | Tue 14 Apr | Tue 14 Apr | Tue 14 Apr | Tue 14 Apr |
| Chithra Pournami சித்ரா பௌர்ணமி | Fri 1 May | Fri 1 May | Fri 1 May | Fri 1 May |
| Vaikasi Visakam வைகாசி விசாகம் | Fri 29 May | Fri 29 May | Fri 29 May | Fri 29 May |
| Aadi Pirappu ஆடிப் பிறப்பு | Thu 16 Jul | Thu 16 Jul | Thu 16 Jul | Thu 16 Jul |
| Aadi Pooram ஆடிப் பூரம் | Sat 18 Jul | Sat 18 Jul | Sat 18 Jul | Fri 17 Jul |
| Aadi Perukku ஆடிப் பெருக்கு | Sun 2 Aug | Sun 2 Aug | Sun 2 Aug | Sun 2 Aug |
| Aadi Amavasai ஆடி அமாவாசை | Wed 12 Aug | Wed 12 Aug | Wed 12 Aug | Wed 12 Aug |
| Aadi Pooram ஆடிப் பூரம் | Fri 14 Aug | Fri 14 Aug | Fri 14 Aug | Fri 14 Aug |
| Varalakshmi Vratham வரலட்சுமி விரதம் | Fri 21 Aug | Fri 21 Aug | Fri 21 Aug | Fri 21 Aug |
| Krishna Jayanthi (Gokulashtami) கிருஷ்ண ஜெயந்தி | Thu 3 Sep | Thu 3 Sep | Thu 3 Sep | Thu 3 Sep |
| Vinayagar Chathurthi விநாயகர் சதுர்த்தி | Mon 14 Sep | Mon 14 Sep | Mon 14 Sep | Mon 14 Sep |
| Mahalaya Amavasai மகாளய அமாவாசை | Fri 9 Oct | Fri 9 Oct | Fri 9 Oct | Fri 9 Oct |
| Navaratri begins நவராத்திரி ஆரம்பம் | Sun 11 Oct | Sun 11 Oct | Sun 11 Oct | Sun 11 Oct |
| Saraswati Pooja and Ayudha Pooja சரஸ்வதி பூஜை, ஆயுத பூஜை | Mon 19 Oct | Mon 19 Oct | Mon 19 Oct | Mon 19 Oct |
| Vijayadasami விஜயதசமி | Tue 20 Oct | Tue 20 Oct | Tue 20 Oct | Tue 20 Oct |
| Deepavali தீபாவளி | Sat 7 Nov | Sat 7 Nov | Sat 7 Nov | Sat 7 Nov |
| Skanda Sashti (Soorasamharam) கந்த சஷ்டி (சூரசம்ஹாரம்) | Sun 15 Nov | Sun 15 Nov | Sun 15 Nov | Sun 15 Nov |
| Karthigai Deepam கார்த்திகை தீபம் | Mon 23 Nov | Mon 23 Nov | Mon 23 Nov | Mon 23 Nov |
| Vaikunta Ekadasi வைகுண்ட ஏகாதசி | Sun 20 Dec | Sun 20 Dec | Sun 20 Dec | Sat 19 Dec |
| Arudra Darisanam (Thiruvathirai) ஆருத்ரா தரிசனம் | Thu 24 Dec | Thu 24 Dec | Thu 24 Dec | Fri 2 Jan |
Tamil months 2026
Tamil calendar 2026| Tamil month | Begins |
|---|---|
| Thai தை | Thursday, 15 January 2026 |
| Maasi மாசி | Friday, 13 February 2026 |
| Panguni பங்குனி | Sunday, 15 March 2026 |
| Chithirai சித்திரை | Tuesday, 14 April 2026 |
| Vaikasi வைகாசி | Friday, 15 May 2026 |
| Aani ஆனி | Monday, 15 June 2026 |
| Aadi ஆடி | Friday, 17 July 2026 |
| Aavani ஆவணி | Tuesday, 18 August 2026 |
| Purattasi புரட்டாசி | Friday, 18 September 2026 |
| Aippasi ஐப்பசி | Sunday, 18 October 2026 |
| Karthigai கார்த்திகை | Tuesday, 17 November 2026 |
| Margazhi மார்கழி | Wednesday, 16 December 2026 |
Tamil calendar 2026 in your US city
Today in the USA89 US cities, each with a month-by-month calendar and local Rahu kalam and nalla neram.
- Albany
- Albuquerque
- Alpharetta
- Ashburn
- Atlanta
- Austin
- Baltimore
- Bellevue
- Bentonville
- Boston
- Buffalo
- Cary
- Chandler
- Charlotte
- Chicago
- Cincinnati
- Cleveland
- Columbus
- Coppell
- Cumming
- Cupertino
- Dallas
- Denver
- Des Moines
- Detroit
- Dublin (Ohio)
- Durham
- Edison
- Fairfax
- Folsom
- Fort Worth
- Fremont
- Frisco
- Greenville
- Hartford
- Herndon
- Houston
- Huntsville
- Indianapolis
- Irvine
- Irving
- Jacksonville
- Jersey City
- Kansas City
- Las Vegas
- Little Rock
- Los Angeles
- Louisville
- McKinney
- Memphis
- Miami
- Milwaukee
- Minneapolis
- Naperville
- Nashville
- New York
- Novi
- Oklahoma City
- Omaha
- Orlando
- Parsippany
- Philadelphia
- Phoenix
- Pittsburgh
- Plano
- Pleasanton
- Portland
- Princeton
- Raleigh
- Redmond
- Richmond
- Sacramento
- Salt Lake City
- San Antonio
- San Diego
- San Francisco Bay Area
- San Jose
- Santa Clara
- Schaumburg
- Scottsdale
- Seattle
- St. Louis
- Stamford
- Sugar Land
- Sunnyvale
- Tampa
- Troy
- Washington DC
- Wilmington
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames, Tamil Nadu almanac month convention. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.