Festival · 2026
Panguni Uthiram 2026 பங்குனி உத்திரம்
Date in Chennai and Tamil NaduWednesday, 1 April 2026
Panguni 18 in the Tamil calendar · 231 days ago.
Weekday
Wednesday
புதன்
Tamil date
Panguni 18
Vishvavasu year
Cities on another day
102
of 233 cities
Rahu kalam in Chennai
12:12 PM – 1:43 PM
Avoid this window for rituals
About Panguni Uthiram
Panguni Uthiram falls in the month of Panguni on the day of the Uthiram star. Many temples celebrate divine weddings on this day.
Rule used: The day in Panguni with Uthiram nakshatram at sunrise. Worked out separately for each city from its own sunrise and sunset.
Panguni Uthiram 2026 in your city
| Compared with Chennai | |||
|---|---|---|---|
| Chennai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Brampton | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Calgary | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Edmonton | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Markham | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Mississauga | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Montreal | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Ottawa | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Scarborough | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Surrey | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Toronto | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Vancouver | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Waterloo | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Winnipeg | Canada | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Albany | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Albuquerque | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Alpharetta | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Ashburn | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Atlanta | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Austin | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Baltimore | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Bellevue | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Bentonville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Boston | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Buffalo | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Cary | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Chandler | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Charlotte | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Chicago | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Cincinnati | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Cleveland | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Columbus | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Coppell | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Cumming | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Cupertino | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Dallas | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Denver | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Des Moines | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Detroit | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Dublin (Ohio) | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Durham | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Edison | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Fairfax | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Folsom | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Fort Worth | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Fremont | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Frisco | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Greenville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Hartford | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Herndon | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Houston | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Huntsville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Indianapolis | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Irvine | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Irving | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Jacksonville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Jersey City | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Kansas City | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Las Vegas | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Little Rock | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Los Angeles | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Louisville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| McKinney | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Memphis | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Miami | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Milwaukee | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Minneapolis | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Naperville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Nashville | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| New York | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Novi | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Oklahoma City | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Omaha | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Orlando | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Parsippany | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Philadelphia | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Phoenix | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Pittsburgh | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Plano | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Pleasanton | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Portland | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Princeton | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Raleigh | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Redmond | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Richmond | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Sacramento | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Salt Lake City | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| San Antonio | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| San Diego | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| San Francisco Bay Area | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| San Jose | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Santa Clara | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Schaumburg | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Scottsdale | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Seattle | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| St. Louis | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Stamford | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Sugar Land | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Sunnyvale | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Tampa | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Troy | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Washington DC | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Wilmington | USA | Tue 31 Mar 2026 | 1 day earlier |
| Ariyalur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Bengaluru | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Chengalpattu | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Chidambaram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Coimbatore | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Cuddalore | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Delhi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Dharmapuri | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Dindigul | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Erode | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Hosur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Hyderabad | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kallakurichi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kanchipuram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Karaikal | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Karur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kochi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kolkata | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Krishnagiri | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kumbakonam | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Madurai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Mayiladuthurai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Mumbai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Mysuru | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Nagapattinam | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Nagercoil | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Namakkal | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Ooty | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Palani | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Perambalur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Pollachi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Port Blair | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Puducherry | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Pudukkottai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Pune | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Ramanathapuram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Rameswaram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Ranipet | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Salem | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Sivaganga | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tenkasi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Thanjavur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Theni | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Thiruvananthapuram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Thoothukudi | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tiruchirappalli | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tirunelveli | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tirupattur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tiruppur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tiruvallur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tiruvannamalai | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Tiruvarur | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Vellore | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Viluppuram | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Virudhunagar | India | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Batticaloa | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Colombo | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Jaffna | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kandy | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Trincomalee | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Vavuniya | Sri Lanka | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Singapore | Singapore | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Ipoh | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Johor Bahru | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Klang | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kuala Lumpur | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Penang | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Seremban | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Shah Alam | Malaysia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Belfast | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Birmingham | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Cardiff | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Coventry | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Croydon | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Edinburgh | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Glasgow | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Harrow | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Leeds | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Leicester | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| London | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Manchester | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Milton Keynes | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Reading | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Slough | United Kingdom | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Abu Dhabi | UAE | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Dubai | UAE | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Sharjah | UAE | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Adelaide | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Brisbane | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Canberra | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Melbourne | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Perth | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Sydney | Australia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Paris | France | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Basel | Switzerland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Bern | Switzerland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Geneva | Switzerland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Lausanne | Switzerland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Zurich | Switzerland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Berlin | Germany | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Frankfurt | Germany | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Hamburg | Germany | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Munich | Germany | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Stuttgart | Germany | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Bergen | Norway | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Oslo | Norway | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Port Louis | Mauritius | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Durban | South Africa | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Johannesburg | South Africa | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Pietermaritzburg | South Africa | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Saint-Denis | Reunion | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Doha | Qatar | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Dammam | Saudi Arabia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Jeddah | Saudi Arabia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Riyadh | Saudi Arabia | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Kuwait City | Kuwait | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Muscat | Oman | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Manama | Bahrain | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Auckland | New Zealand | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Christchurch | New Zealand | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Wellington | New Zealand | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Amsterdam | Netherlands | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Eindhoven | Netherlands | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Copenhagen | Denmark | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Herning | Denmark | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Stockholm | Sweden | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Dublin | Ireland | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Lautoka | Fiji | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Suva | Fiji | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
| Yangon | Myanmar | Wed 1 Apr 2026 | same as Chennai |
No city matches. Try a nearby large city.
Data: own panchangam engine (Lahiri ayanamsa), JPL DE440s ephemeris (NASA/JPL), GeoNames. Computed 18 November 2026 (as of that day; rebuilt daily). How this is computed.